Type | Size | Nominal Conductor Dia. (mm) | Nominal Thick.Of Insulation (mm) | Nominal Dia. Of Insulation (mm) | Nominal Thick. Of Jacket (mm) | Nominal Dia. Of Cable (mm) | Main electric properties | |
SBVVP-D | 2x2x0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | a. 20℃ Conductor DC Resistance 0.25mm≤393.0/km 0.5mm≤97.8/km b. Insulation Resistance ≥500M.km c. Dielectric Strength DC 1500V 1min d. Far end cross talk attenuation(dB/100m) 0.25mm @1MHz:≥65 0.5mm @1MHz:≥70 @10MHz:≥60 e. Characteristic Impedance 0.25mm @1MHz:105±15 0.5mm @1MHz:95±15 @10MHz:90±15 f. Attenuation(dB/km) 0.25mm: @1MHz:≤56 @10MHz:≤130 0.5mm @1MHz:≤32 | |
SBVVP-D | 4x2x0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.8 | 4.8 | ||
SBVVP-D | 5x2x0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.8 | 4.6 | ||
SBVVP-D | 9x2x0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.8 | 6.0 | ||
SBVVP-D | 1x2 x 0.5 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.8 | 5.0 | ||
SBVVP-D | 2x2 x 0.5 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.8 | 4.8 | ||
SBVVP-D | 4x2 x 0.5 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.8 | 6.0 | ||
SBVVP-D | 9x2 x 0.5 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.8 | 9.0 | ||
SBVVP-D | 10x2x0.5 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.8 | 9.0 | ||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!